Tarih | Karşılaşma | Tahmin | Güven | Sonuç |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | Stuttgart - Heidenheim | 1 1.50 Oran | 82 | ? |
25.04.2025 | Feyenoord - Zwolle | 1 1.25 Oran | 87 | ? |
24.04.2025 | Betis - Valladolid | 1 1.20 Oran | 99 | ? |
24.04.2025 | Bologna - Empoli | 1 1.44 Oran | 77 | ? |
23.04.2025 | Athletic Bilbao - Las Palmas | 1 1.33 Oran | 79 | ? |
23.04.2025 | Arsenal - Crystal Palace | 1 1.40 Oran | 85 | ? |
22.04.2025 | Barcelona - Mallorca | 1 1.25 Oran | 90 | |
22.04.2025 | Rio Ave - Sporting | 2 1.30 Oran | 88 | |
21.04.2025 | Leeds - Stoke | 1 1.30 Oran | 90 | |
21.04.2025 | Genoa - Lazio | X2 1.33 Oran | 84 | ? |
20.04.2025 | Ipswich - Arsenal | 2 1.40 Oran | 87 | |
20.04.2025 | Bologna - Inter | X2 1.33 Oran | 82 | |
19.04.2025 | Monza - Napoli | 2 1.30 Oran | 89 | |
19.04.2025 | Leipzig - Holstein Kiel | 1 1.30 Oran | 90 | |
18.04.2025 | Espanyol - Getafe | 1X 1.40 Oran | 85 | |
18.04.2025 | Oxford - Leeds | 2 1.40 Oran | 88 | |
17.04.2025 | Chelsea - Legia | 1 1.22 Oran | 90 | |
17.04.2025 | Athletic Bilbao - Rangers | 1 1.40 Oran | 87 | |
16.04.2025 | Inter - Bayern M | 1X 1.50 Oran | 76 | |
16.04.2025 | Shanghai Shenhua - Qingdao | 1 1st Half 1.50 Oran | 84 | |
15.04.2025 | Pyunik - Ararat | 1X 1.44 Oran | 78 | |
15.04.2025 | Orebro - Helsingborg | 1X 1.40 Oran | 80 | |
14.04.2025 | Napoli - Empoli | 1 1.33 Oran | 85 | |
14.04.2025 | Cluj - Rapid Buccuresti | 1 1.66 Oran | 80 | |
13.04.2025 | Liverpool - West Ham | 1 1.30 Oran | 90 | |
13.04.2025 | Chelsea - Ipswich | 1 1.25 Oran | 89 | |
12.04.2025 | Brighton - Leicester | 1 1.30 Oran | 89 | |
12.04.2025 | Juventus - Lecce | 1 1.33 Oran | 86 | |
11.04.2025 | Burnley - Norwich | 1 1.50 Oran | 82 | |
11.04.2025 | Hamburger - Eintracht B | 1 1.33 Oran | 87 | |
10.04.2025 | Celje - Fiorentina | 2 1.40 Oran | 86 | |
10.04.2025 | Betis - Jagiellonia | 1 1.25 Oran | 90 | |
09.04.2025 | PSG - Aston Villa | 1 1.40 Oran | 88 | |
09.04.2025 | Dynamo Dresden - Ingolstadt | 1 1.70 Oran | 80 | |
08.04.2025 | Bayern M - Inter | 1X 1.30 Oran | 88 | |
08.04.2025 | Derby - Burnley | X2 1.25 Oran | 89 | |
07.04.2025 | Leganes - Osasuna | 1X 1.40 Oran | 80 | |
07.04.2025 | Bologna - Napoli | X2 1.40 Oran | 75 | |
06.04.2025 | Sevilla - Atletico Madrid | X2 1.33 Oran | 86 | |
06.04.2025 | Anderlecht - Genk | X2 1.40 Oran | 84 | |
05.04.2025 | Everton - Arsenal | 2 1.70 Oran | 78 | |
05.04.2025 | Parma - Inter | 2 1.40 Oran | 84 | |
04.04.2025 | Augsburg - Bayern M | 2 1.44 Oran | 80 | |
04.04.2025 | Thun - Schaffhausen | 1 1.30 Oran | 88 | |
03.04.2025 | Basel - Grasshoppers | 1 1.44 Oran | 82 | |
03.04.2025 | Ludogorets - Krumovgrad | 1 1st Half 1.40 Oran | 80 | |
02.04.2025 | Bournemouth - Ipswich | 1 1.40 Oran | 88 | |
02.04.2025 | Liverpool - Everton | 1 1.40 Oran | 81 | |
01.04.2025 | Real Madrid - Real Sociedad | 1 1.33 Oran | 88 | |
01.04.2025 | AZ - Walwijk | 1 1.30 Oran | 90 | |
31.03.2025 | Copenhagen - Randers | 1 1.70 Oran | 79 | |
31.03.2025 | GAIS - AIK | X2 1.44 Oran | 80 | |
30.03.2025 | Freiburg - Union Berlin | 1X 1.25 Oran | 89 | |
30.03.2025 | Inter - Udinese | 1 1.40 Oran | 86 | |
29.03.2025 | Juventus - Genoa | 1 1.50 Oran | 79 | |
29.03.2025 | Mgladbach - Leipzig | X2 1.40 Oran | 81 | |
28.03.2025 | Sheffield United - Coventry | 1X 1.30 Oran | 88 | |
28.03.2025 | Leverkusen - Bochum | 1 1.25 Oran | 99 | |
25.03.2025 | Liechtenstein - Kazakhstan | 2 1.40 Oran | 89 | |
25.03.2025 | Moldova - Estonia | 1X 1.33 Oran | 88 | |
24.03.2025 | Poland - Malta | 1 1.25 Oran | 87 | |
24.03.2025 | Bosnia - Cyprus | 1 1.25 Oran | 88 | |
23.03.2025 | Portugal - Denmark | 1 1.50 Oran | 90 | |
23.03.2025 | Georgia - Armenia | 1 1.50 Oran | 82 | |
22.03.2025 | Moldova - Norway | 2 1.22 Oran | 88 | |
22.03.2025 | Israel - Estonia | 1 1.40 Oran | 81 | |
21.03.2025 | Poland - Lithuania | 1 1st Half 1.44 Oran | 85 | |
21.03.2025 | Andorra - Latvia | X2 1.20 Oran | 89 | |
20.03.2025 | Croatia - France | X2 1.33 Oran | 99 | |
20.03.2025 | Denmark - Portugal | X2 1.33 Oran | 84 | |
16.03.2025 | Venezia - Napoli | 2 1.50 Oran | 86 | |
16.03.2025 | Roma - Cagliari | 1 1.50 Oran | 79 | |
15.03.2025 | Ipswich - Nottingham | X2 1.30 Oran | 89 | |
15.03.2025 | Man City - Brighton | 1 1.66 Oran | 80 | |
14.03.2025 | Bristol City - Norwich | 1X 1.25 Oran | 85 | |
14.03.2025 | Galatasaray - Antalyaspor | 1 1.25 Oran | 99 | |
13.03.2025 | Lazio - Plzen | 1 1.40 Oran | 88 | |
13.03.2025 | Tottenham - AZ | 1 1.50 Oran | 77 | |
12.03.2025 | Arsenal - PSV | 1 1.40 Oran | 85 | |
12.03.2025 | Aston Villa - Brugge | 1X 1.18 Oran | 99 | |
11.03.2025 | Inter - Feyenoord | 1 1.40 Oran | 83 | |
11.03.2025 | Birmingham - Stevenage | 1 1.50 Oran | 82 | |
10.03.2025 | Lazio - Udinese | 1 1.75 Oran | 73 | |
10.03.2025 | Randers - Brondby | X2 1.40 Oran | 83 | |
09.03.2025 | Chelsea - Leicester | 1 1.20 Oran | 99 | |
09.03.2025 | Eintracht - Union Berlin | 1 1.75 Oran | 80 | |
08.03.2025 | Freiburg - Leipzig | 1X 1.40 Oran | 78 | |
08.03.2025 | Barcelona - Osasuna | 1 1.25 Oran | 99 | |
07.03.2025 | Nordsaelland - Vejle | 1 1.40 Oran | 89 | |
07.03.2025 | Rijeka - Sibenik | 1 1.30 Oran | 90 | |
06.03.2025 | Plzen - Lazio | 2 1.80 Oran | 76 | |
06.03.2025 | Betis - Guimaraes | 1 1.50 Oran | 81 | |
05.03.2025 | Feyenoord - Inter | 2 1.50 Oran | 78 | |
05.03.2025 | Ferrol - Burgos | X2 1.40 Oran | 77 | |
04.03.2025 | PSV - Arsenal | X2 1.25 Oran | 89 | |
04.03.2025 | Cardiff - Burnley | X2 1.25 Oran | 90 | |
03.03.2025 | Villareal - Espanyol | 1 1.40 Oran | 80 | |
03.03.2025 | Juventus - Verona | 1 1.30 Oran | 99 | |
02.03.2025 | Marseille - Nantes | 1 1.40 Oran | 81 | |
02.03.2025 | Genoa - Empoli | 1X 1.20 Oran | 90 | |
01.03.2025 | Atalanta - Venezia | 1 1.22 Oran | 99 | |
01.03.2025 | Leeds - West Bromich | 1 1.40 Oran | 88 | |
28.02.2025 | Sheffield W - Sunderland | X2 1.40 Oran | 73 | |
28.02.2025 | Fiorentina - Lecce | 1 1.75 Oran | 77 | |
27.02.2025 | Bologna - Milan | X2 1.40 Oran | 70 | |
27.02.2025 | Gil Vicente - Sporting | 2 1.44 Oran | 80 | |
26.02.2025 | Man United - Ipswich | 1 1.50 Oran | 81 | |
26.02.2025 | Juventus - Empoli | 1 1.30 Oran | 89 | |
25.02.2025 | Inter - Lazio | 1 1.55 Oran | 80 | |
25.02.2025 | Wolves - Fulham | X2 1.40 Oran | 86 | |
24.02.2025 | Roma - Monza | 1 1.33 Oran | 88 | |
24.02.2025 | Sheffield United - Leeds | X2 1.25 Oran | 90 | |
23.02.2025 | Empoli - Atalanta | 2 1.55 Oran | 84 | |
23.02.2025 | Bayern M - Eintracht | 1 1.30 Oran | 89 | |
22.02.2025 | Arsenal - West Ham | 1 1.25 Oran | 99 | |
22.02.2025 | Dortmund - Union Berlin | 1 1.55 Oran | 81 | |
21.02.2025 | Lecce - Udinese | X2 1.40 Oran | 79 | |
21.02.2025 | Zulte Waregem - Genk U23 | 1 1.40 Oran | 90 | |
20.02.2025 | Ajax - Union Gilloise | 1X 1.33 Oran | 85 | |
20.02.2025 | Panathinaikos - Vikingur | 1 1.25 Oran | 90 | |
19.02.2025 | Real Madrid - Man City | 1X 1.30 Oran | 85 | |
19.02.2025 | PSG - Brest | 1 1.20 Oran | 98 | |
18.02.2025 | Bayern M - Celtic | 1 1st Half 1.50 Oran | 88 | |
18.02.2025 | Atalanta - Brugge | 1 1.50 Oran | 91 |
Betting on match results, also known as the 1X2 market, is the most popular and traditional form of football betting. At TipsBo, we deliver daily 1X2 tips to help you predict whether the home team (1), a draw (X), or the away team (2) will win.
Our experts analyze team form, head-to-head history, injuries, and market trends to bring you the most accurate match result predictions. Whether you’re a beginner or a seasoned bettor, our best 1X2 tips are tailored to increase your chances of winning.
We cover a wide range of leagues and competitions, always focusing on value and probability. If you're looking for consistent success, make sure to check our 1X2 betting tips every day.
Bookmark this page for daily updates and never miss a winning opportunity. With TipsBo, the path to smarter betting starts here.
O zaman beğeni tuşuna bir şaplak at!😅
Unutma Az Beğeni Alan Sayfaları Yayından Kaldırılır, Kazandırmayan Tahminlerle İşimiz Yok